Honda HR-V e:HEV RS
869,000,000 đ
Honda
5 Năm Hoặc 150.000km
- Ưu đãi Tiền Mặt hấp dẫn khi liên hệ
- Tặng bộ phụ kiện chính hãng
- Xe có sẵn, Giao ngay
- Hỗ trợ trả góp 85%, lãi suất vay cực ưu đãi
- Liên hệ ngay để có giá tốt hơn nữa
HOTLINE TƯ VẤN : 0799.260.979
Hãng xe Nhật Bản Honda ra mắt HR-V 2025 tại thị trường Việt Nam ngày 4/4. Ở phiên bản mới, Honda bổ sung bản hybrid e:HEV RS cho HR-V, thêm lựa chọn cho khách Việt. HR-V 2025 bán ra với ba phiên bản, gồm một bản hybrid (e:HEV RS) và hai bản máy xăng (L, G).
Honda HRV 2025 ra mắt phiên bản thế hệ mới
Honda HR-V 2025 nằm trong phân khúc SUV đô thị nhờ thiết kế thể thao, nội thất sang trọng và công nghệ an toàn tiên tiến. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách trẻ trung và hiệu suất vận hành mạnh mẽ, HR-V 2025 là lựa chọn lý tưởng cho những khách hàng yêu thích sự năng động và tiện nghi.
Màu sắc Honda HR-V 2025
Dòng Honda HR-V 2025 tại thị trường Việt Nam được cung cấp với nhiều màu sắc thời thượng, phù hợp với phong cách đa dạng của khách hàng. Dưới đây là các tùy chọn màu sắc của xe: Đỏ - Trắng - Đen - Xám - Vàng Cát (ở bản hybrid)
Màu sắc Honda HR-V bản L & G được bán tại thị trường Việt Nam
Màu sắc Honda HR-V bản hybrid e:HEV RS được bán tại thị trường Việt Nam
So sánh giữa các phiên bản Honda HR-V 2025
TÍNH NĂNG | HR-V G (1.5G) | HR-V L (1.5L) | HR-V e:HEV (Hybrid) |
---|---|---|---|
KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ | 4347x1790x1590 (mm) | 4347x1790x1590 (mm) | 4385x1790x1590 (mm) |
KHOẢNG SÁNG GẦM XE | 195( mm) | 195 (mm) | 190 (mm) |
LA-ZĂNG | 17 inch | 17 inch | 18 inch |
ĐỘNG CƠ | 1.5L i-VTEC (119 mã lực) | 1.5L i-VTEC (119 mã lực) | 1.5L e:HEV (129 mã lực) |
CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI | 119 (89kW)/6.600 | 119 (89kW)/6.600 | Động cơ: 105 (78kW)/6.000-6.400 Mô-tơ: 129 (96kW)/4.000-8.000 |
MO-MEN XOẮN CỰC ĐẠI | 145/4.300 | 145/4.300 | Động cơ: 127/4.500-5.000 Mô-tơ: 253/0-3.500 |
HỘP SỐ | CVT | CVT | e-CVT |
TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | 6.3L/100km | 6.3L/100km | 4.8L/100km (tiết kiệm nhất) |
HỆ THỐNG ĐÈN | Halogen | LED | LED kết hợp đèn chiếu sáng ban ngày |
MÀN HÌNH GIẢI TRÍ | 8-inch (CarPlay có dây) | 8-inch (CarPlay không dây) | 8-inch (CarPlay không dây) |
CAMERA | Camera lùi | Camera 360° | Camera 360° + cảm biến lùi |
HỆ THỐNG AN TOÀN | 6 túi khí, ABS, EBD | 6 túi khí + Honda SENSING | 6 túi khí + Honda SENSING nâng cao |
BẢNG ĐỒNG HỒ TRUNG TÂM | 4.2"TFT | 4.2"TFT | 7"TFT |
CƠ CẤU ĐIỀU CHỈNH GHẾ LÁI | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
GHẾ NGỒI | Da | Da | Da cao cấp (chỉnh điện, sưởi) |
HỆ THỐNG LOA | 6 loa | 8 loa | 8 loa |
HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA TỰ ĐỘNG | 1 vùng | 1 vùng | 2 vùng |
CÔNG NGHỆ HYBRID | Không | Không | Có (2 chế độ: EV, Hybrid) |
Ngoại thất Honda HR-V
Honda HR-V 2025 mang đến một diện mạo ngoại thất hoàn toàn mới, kết hợp phong cách thể thao mạnh mẽ với sự tinh tế hiện đại, khẳng định vị thế trong phân khúc SUV đô thị. Ở hai phiên bản L & G xe có kích thước tổng thể 4347x1790x1590 (mm) chiều dài ngắn hơn bản hybrid 38mm, riêng phiên bản e:HEV (Hybrid) xe có kích thước tổng thể 4385x1790x1590 (mm). Trục cơ sở cả 3 phiên bản đều là 2.610mm. Khoảng sáng gầm 190mm (L & G) - 195mm (Hybrid).
Bản e:HEV (Hybrid) xe có kích thước tổng thể 4385x1790x1590 (mm)
HR-V 2025 có tinh chỉnh thiết kế một chút. Cản trước mạ crôm với những khối vuông tạo điểm nhấn, kết hợp cụm đèn LED vuốt ngược thể thao.
Cản trước mạ crôm với những khối vuông tạo điểm nhấn
Lưới tản nhiệt: Kích thước lớn hơn, ở phiên bản HR-V G (1.5G) lưới đen bóng, họa tiết lưới dọc đơn giản. Bản HR-V L (1.5L) thì thêm viền chrome mỏng, họa tiết kim cương. Bản HR-V e:HEV có viền chrome dày + logo Hybrid xanh, lưới đen mờ sang trọng.
Bản HR-V e:HEV có viền chrome dày + logo Hybrid xanh, lưới đen mờ sang trọng.
Cụm đèn phía trước tinh chỉnh với cụm LED thấu kính bên trong, tương tự CR-V hybrid nằm phân khúc trên. Trong khi đó, 2 phiên bản thấp hơn vẫn chủ yếu sử dụng LED chóa phản xạ.
Cụm đèn phía trước tinh chỉnh với cụm LED thấu kính bên trong
Ở hai phiên bản Honda HRV L & G xe sử dụng La-zăng 17 inch chất liệu hợp kim nhôm, cỡ lốp 215/60R17. Bản Honda HRV e:HEV (Hybrid) sử dụng La-zăng 18 inch hợp kim nhôm đa chấu phong cách thể thao, cỡ lốp 225/50R18.
Phiên bản Honda HRV e:HEV (Hybrid) sử dụng La-zăng 18 inch
Đuôi xe không có nhiều sự thay đổi lớn với cụm đèn đuôi LED nối liền. Bản hybrid được trang bị thêm 4 cảm biến lùi phía sau, đồng thời có thêm cốp đóng/mở điện.
Bản hybrid được trang bị thêm 4 cảm biến lùi phía sau, đồng thời có thêm cốp đóng/mở điện
Đặt ở phía trên kính hậu, tích hợp đèn phanh trên cao (high-mount stop lamp) bằng LED. Cánh lướt gió được làm từ nhựa cứng, sơn cùng màu thân xe, tạo sự liền mạch với tổng thể.
Tích hợp đèn phanh trên cao (high-mount stop lamp) bằng LED
Cụm đèn hậu sử dụng công nghệ LED toàn phần trên cả 3 phiên bản (G, L, Hybrid), với kiểu dáng hình chữ L ngược hoặc boomerang, tạo hiệu ứng ánh sáng 3D hiện đại.
Cụm đèn hậu sử dụng công nghệ LED
DANH MỤC | G | L | e:HEV RS | |
---|---|---|---|---|
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC, động cơ 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5L DOHC i-VTEC, động cơ 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng | 1.5L DOHC Atkinson, động cơ 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng | |
Hộp số | CVT | CVT | E-CVT | |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1498 | |||
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 119 (89kW)/6.600 | 119 (89kW)/6.600 | Động cơ: 105 (78kW)/6.000-6.400 Mô-tơ: 129 (96kW)/4.000-8.000 | |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | 145/4.300 | Động cơ: 127/4.500-5.000 Mô-tơ: 253/0-3.500 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | |||
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | ||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,7 | 6,7 | 4,44 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,8 | 8,8 | 4,66 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,5 | 5,5 | 4,32 | |
KÍCH THƯỚC/ TRỌNG LƯỢNG | ||||
Số chỗ ngồi | 5 | |||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4347x1790x1590 | 4347x1790x1590 | 4385x1790x1590 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2610 | |||
Chiều rộng cơ sở (trước/ sau) (mm) | 1545/1550 | 1545/1550 | 1535/1540 | |
Cỡ lốp | 215/60R17 | 215/60R17 | 225/50R18 | |
La-zăng | 17 inch | 17 inch | 18 inch | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 195 | 195 | 190 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,5 | |||
Khối lượng bản thân (kg) | 1262 | 1271 | 1381 | |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1740 | 1740 | 1830 | |
HỆ THỐNG TREO | ||||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | |||
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | |||
HỆ THỐNG PHANH | ||||
Phanh trước | Phanh đĩa tản nhiệt | |||
Phanh sau | Phanh đĩa | |||
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | ||||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | |||
Chế độ lái | ECON/Normal | ECON/Normal | ECON/Normal/Sport | |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | |||
Khởi động bằng nút bấm | Có | |||
NGOẠI THẤT | ||||
Đèn chiếu xa | LED | |||
Tự động tắt theo thời gian | Có | |||
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | |||
Đèn chạy đuổi | Không | Không | Có | |
Đèn chiếu gần | LED | |||
Đèn chạy ban ngày | LED | |||
Đèn phanh treo cao | LED | |||
Gương chiếu hậu | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Tự động điều chỉnh mặt gương khi lùi Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Tự động điều chỉnh mặt gương khi lùi Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Có | |
Cửa kính tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | |
Cánh lướt gió đuôi xe | Có | |||
Đèn sường mù trước | Có | |||
Đèn sương mù sau | Có |
Nội thất Honda HR-V
Honda HR-V 2025 mang đến một không gian nội thất được cải tiến đáng kể so với thế hệ trước, kết hợp giữa phong cách thể thao, sự sang trọng và tính đa dụng. Với 3 phiên bản chính tại Việt Nam (G, L, và e:HEV RS), nội thất của HR-V có những điểm khác biệt giữa các phiên bản, nhưng vẫn giữ được sự đồng nhất về triết lý thiết kế: tối ưu hóa không gian và trải nghiệm người dùng.
Honda HR-V 2025 mang đến một không gian nội thất được cải tiến
Vô lăng 3 chấu bọc da kèm các phím bấm chức năng như hệ thống giải trí, gói công nghệ an toàn Honda Sensing, camera lane watch.
Vô lăng 3 chấu bọc da kèm các phím bấm chức năng
Honda HR-V 2025 sử dụng chất liệu ghế làm bằng da, ghế lái điều chỉnh cơ 6 hướng (bản G) & chỉnh điện 8 hướng được trang bị trên bản (L & e:HEV RS).
Honda HR-V 2025 sử dụng chất liệu ghế làm bằng da
Đồng hồ kỹ thuật số hiển thị là màn hình LCD 7 inch trên bản e:HEV (Hybrid) và 4,2 inch trên hai phiên bản còn lại (L & G).
Đồng hồ kỹ thuật số hiển thị là màn hình LCD 7 inch trên bản e:HEV (Hybrid)
Tất cả phiên bản đều có màn hình cảm ứng 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto (kết nối không dây trên bản L và e:HEV (Hybrid)). Bản e:HEV (Hybrid) tích hợp thêm Honda CONNECT, cho phép theo dõi dữ liệu xe qua điện thoại, tăng tính tiện lợi và an toàn.
Tất cả phiên bản đều có màn hình cảm ứng 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto
Điều hòa tự động 2 vùng, tích hợp cửa gió cho hàng ghế sau, đảm bảo không gian mát mẻ cho mọi hành khách (bản L & RS). Điều hòa tự động 1 vùng chỉ có ở bản (L). Xe sử dụng hệ thống âm thanh 8 loa ở bản (L & RS), bản (L) chỉ được trang bị 6 loa.
Điều hòa tự động 2 vùng, tích hợp cửa gió cho hàng ghế sau
Hàng ghế sau gập linh hoạt theo tỷ lệ 60:40, với 3 chế độ (tiện dụng, vật cao, vật dài), mở rộng không gian chứa đồ lên đến hơn 1.300 lít khi gập hoàn toàn. Đây là điểm mạnh đặc trưng của Honda, rất hữu ích cho những chuyến đi xa hoặc chở đồ cồng kềnh.
Hàng ghế sau gập linh hoạt theo tỷ lệ 60:40, với 3 chế độ (tiện dụng, vật cao, vật dài)
Mở rộng không gian chứa đồ lên đến hơn 1.300 lít khi gập hoàn toàn
Cả 3 phiên bản đều có phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, khởi động nút bấm và chìa khóa thông minh.
Cả 3 phiên bản đều có phanh tay điện tử, giữ phanh tự động
DANH MỤC | G | L | e:HEV RS |
---|---|---|---|
Bảng đồng hồ trung tâm | 4.2"TFT | 4.2"TFT | 7"TFT |
Cơ cấu điều chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Hàng ghế sau gập 3 chế độ (Magic seat) | Ba chế độ (tiện lợi, vật dài, vật cao) | ||
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | ||
Móc treo áo hàng ghế sau | Có | ||
Chất liệu ghế | Da | ||
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | ||
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | ||
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | ||
Sạc không dây | Không | Không | Có |
Chất liệu vô lăng | Urethane | Da | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | ||
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | ||
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
Khởi động từ xa | Có | ||
Phanh tay điện tử (EPB) | Có | ||
Chế độ giữ phanh tự động | Có | ||
Tay nắm cửa phía trước đóng/ mở bằng cảm biến | Có | ||
Màn hình giải trí | Cảm ứng 8" | ||
Kết nối điện thoại thông minh | Không dây | ||
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | ||
Hệ thống loa | 6 loa | 8 loa | 8 loa |
Kết nối USB/ AM/ FM/ Bluetooth | Có | ||
Cổng sạc | 1 cổng sạc USB 1 cổng sạc type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc type C | 1 cổng sạc USB 3 cổng sạc type C |
Honda CONNECT | Không | Có | Có |
Hệ thống điều hòa tự động | 1 vùng | 1 vùng | 2 vùng |
Đèn đọc bản đồ hàng ghế trước | Có | ||
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | ||
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | ||
Cốp chỉnh điện | Không | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh | Tính năng mở cốp rảnh tay & đóng cốp thông minh |
Vận hành & An toàn Honda HR-V
Ở phiên bản Honda e:HEV RS xe trang bị hệ truyền động hybrid, gồm máy xăng 1.5 công suất 105 mã lực, kết hợp với môtơ điện công suất 129 mã lực. Xe còn có thêm một môtơ khác làm nhiệm vụ máy phát điện, cung cấp năng lượng cho pin và môtơ dẫn động. Theo công bố của hãng, HR-V hybrid tiết kiệm 30% nhiên liệu hơn bản động cơ đốt trong.
Đông cơ của Honda e:HEV RS trang bị hệ truyền động hybrid, gồm máy xăng 1.5 công suất 105 mã lực, kết hợp với môtơ điện công suất 129 mã lực
Riêng hai bản L và G, lắp máy xăng 1,5 lít hút khí tự nhiên công suất 119 mã lực, mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Trong khi HR-V L cũ (không có công nghệ turbo) sử dụng động cơ 1.5 tăng áp công suất 174 mã lực, mô-men xoắn 240 Nm.
Honda trang bị cho HR-V 2025 công nghệ hỗ trợ lái ADAS nhiều tính năng, như hệ thống phanh giảm thiểu va chạm CMBS, đèn pha thích ứng tự động AHB, kiểm soát hành trình thích ứng gồm dải tốc độ thấp, hỗ trợ giữ làn, thông báo xe phía trước khởi hành.
Honda trang bị cho HR-V 2025 công nghệ hỗ trợ lái ADAS nhiều tính năng
Các trang bị an toàn tiêu chuẩn khác như camera làn đường Honda LaneWatch, cảnh báo áp suất lốp, cảm biến lùi, nhắc kiểm tra hàng ghế sau, phanh ABS/EBD/BA, hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, 8 túi khí.
DANH MỤC | G | L | e:HEV RS |
---|---|---|---|
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | ||
Camera lùi | 3 góc quay | ||
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp | Có | ||
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | ||
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | ||
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | ||
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | ||
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | ||
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | ||
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | ||
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | ||
Cảm biến đỗ xe phía sau | Có | ||
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Có |
Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | ||
AN TOÀN BỊ ĐỘNG | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | ||
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | ||
Túi khí rèm hai bên cho tất cả các hàng ghế | Không | Có | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả các ghế | ||
Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | ||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | ||
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | ||
AN NINH | |||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | ||
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có |
Sản phẩm cùng loại